Тут невольно вспоминаются слова из всем известного мультфильма «Каникулы в Простоквашино» и слова мамы дяди Федора, которая на вопрос, сколько же мы еще будем находиться на море ответила: «Ну, как минимум еще три дня, ведь у меня же еще не ношены три вечерних платья…». Но это так, небольшое напоминание тому, кто никак не определиться, что же все ж таки брать, а что нет. После же того, как все чемоданы собраны, документы подготовлены, начинается самое интересное: подсчет средств, которые необходимо взять с собою. Тут всех людей можно разделить на три категории (хотя нет, пожалуй, даже на четыре). Итак, первые это те, кто берут практически все имеющиеся наличные деньги по принципу «гулять - так гулять». Вторая категория людей – берут ровно столько средств, сколько они намерены потратить и, возможно, немножечко сверху (на всякий случай). Третья категория людей, которые берут все, что у них есть, но этого явно недостаточно для отдыха, и они надеются только на себя – добираются автостопом, ищут работу на курорте и работают за проживание и еду. Поверьте, и в таком отдыхе есть свои преимущества.
Но, помимо этих трех категорий людей, планирующих средства для отдыха, есть отдельная категория людей, которых с определенной долей скептицизма, можно назвать «гомо цивилизатиенс». Итак, чем же этот человек отличается в планировании своих средств от предыдущих, и чем заслужил такое гордое название? Да все дело в том, что ему не нужно ломать голову над тем, сколько взять налички – три пачки или два зажима, и куда ее распихать, по карманам или в носки? А может сейф с собою взять? Нет, у него голова по этому поводу не болит, т.к. ему достаточно иметь всего лишь пластиковую карточку, естественно с предварительно зачисленными на нее средствами в достаточном количестве и эквивалентное, если хотите, мешку наличности.
Плюсы на лицо. Однако, наш с вами приверженец цивилизации на курорте может столкнуться с определенным родом трудностей, связанным с отсутствием тех самых банкоматов, которые так нужны для того, чтобы эта пресловутая карточка выдала ту сумму, которая нужна в данный момент.
За рубежом, в том же Египте, Турции или Сингапуре особых проблем с этим (обналичиванием средств или расчетом карточкой) уже на протяжении нескольких лет нет: и в отеле рассчитают, и в городе без труда можно снять наличность (если не акцентировать сейчас внимание на тарифах, но об этом в следующий раз). Но, кризис открыл Украину для многих из нас вновь, и кто уж не пострадал от отсутствия наплыва отдыхающих (а может, и даже гораздо больше приобрел), так это отечественные курорты.
Итак, для того, чтобы немного помочь таким цивилизованным и продвинутым людям, я попробовал собрать информацию о присутствии банкоматов крупнейших банков* Украины на популярных морских курортах Черного и Азовского морей. Среди курортов я выбрал те, на которых частенько отдыхал сам и которые на слуху (пресса, телевидение и др.).
Итак, это курорты Ялта, Феодосия, Судак, Евпатория (все АР Крым), Железный Порт, Лазурное, Скадовск и Геническ (все Херсонская обл.), Затока (Одесская обл.), Коблево (Николаевская обл.) и Кирилловка (Запорожская обл.). Информацию о наличии банкоматов интересующего вас банка в городах Севастополь и Одесса можно посмотреть в разделе «Справочники» сайта www.prostobank.ua.
Как выяснилось, банкоматы присутствуют, но в некоторых местах отдыха хотелось бы их побольше, чем по одному банкомату Ощадбанка или ПриватБанка. Конечно, в моем списке представлены далеко не все банкоматы и далеко не все отечественные морские курорты, но уверен, что этот список очень поможет тем, кто собирается на один из перечисленных курортов.
Стоит отметить, что только 3 из 17-ти крупнейших банков, расположение банкоматов которых я изучал (банк «Надра» не в счет, по всем известным причинам), имеют свои собственные банкомат(-ы)** хотя бы в одном из перечисленных курортов. Это Укрэксимбанк и Альфа-Банк.
Хотя, ради справедливости, стоит отметить, что все эти банки входят в объединенные сети, которые представляют банки партнеры в нашем списке популярных мест отдыха.
Кроме того, не лишним будет ознакомиться с Перечнем партнерских сетей банкоматов (и тем, в какую из них входит интересующий вас банк) и комиссиями за обналичивание в Украине с гривневых незарплатных карточных счетов в партнерских банкоматных сетях. Данная информация позволит вам существенно сэкономить на комиссии в банкоматах банков-партнеров, поскольку на сегодняшний день усредненным «партнерским» тарифом на рынке является 0,5-0,6% + 1,00-3,00 грн.
| № | Банк | Адрес расположения |
|---|---|---|
| Ялта (АР Крым) |
||
| 1 | ПриватБанк | ул. Алупкинское шоссе, 10 |
| 2 | ПриватБанк | ул. Алупкинское шоссе, 19 |
| 3 | ПриватБанк | ул. Батурина, 6 |
| 4 | ПриватБанк | ул. Васильева, 19 |
| 5 | ПриватБанк | ул. Гоголя, 4 |
| 6 | ПриватБанк | ул. Дарсановский проезд, 10 |
| 7 | ПриватБанк | ул. Дражинского,50 |
| 8 | ПриватБанк | ул. Калинина,38 |
| 9 | ПриватБанк | ул. Киевская,12/2 |
| 10 | ПриватБанк | ул. Ленина,1 |
| 11 | ПриватБанк | ул. Ленина, 15/1 |
| 12 | ПриватБанк | ул. Ленина, 17 |
| 13 | ПриватБанк | ул. Ленина, 30/2 |
| 14 | ПриватБанк | ул. Ленина, 35/2 |
| 15 | ПриватБанк | ул. Ленинградская, 9 |
| 16 | ПриватБанк | ул. Московская, 5 |
| 17 | ПриватБанк | ул. Московская, 1/6 |
| 18 | ПриватБанк | ул. Московская, 11 |
| 19 | ПриватБанк | ул. Московская, 8 |
| 20 | ПриватБанк | ул. Парковый спуск, 4 |
| 21 | ПриватБанк | ул. Приморская, 9 |
| 22 | ПриватБанк | ул. Пушкинская, 32 |
| 23 | ПриватБанк | ул. Пушкинская, 7 |
| 24 | ПриватБанк | ул. Советская, 26 |
| 25 | ПриватБанк | ул. Форосский спуск, 1 |
| 26 | Ощадбанк | ул. Киевская, 78 |
| 27 | Ощадбанк | ул. Чехова, 22 |
| 28 | Райфайзен банк Аваль | ул. Дражинского, 50 |
| 29 | Райфайзен банк Аваль | ул. Игнатенко, 3 |
| 30 | Райфайзен банк Аваль | ул. Киевская, 6 |
| 31 | Райфайзен банк Аваль | ул. Московская, 9 |
| 32 | Райфайзен банк Аваль | ул. Пальмира/Тольятти, 13 |
| 33 | Укрсиббанк | ул. Екатерининская, 1 |
| 34 | Укрсиббанк | ул. Игнатенко, 2 |
| 35 | Укрсиббанк | ул. Киевская, 6 |
| 36 | Укрсиббанк | ул. Морская, 1 |
| 37 | Укрсиббанк | ул. Московская, 47 |
| 38 | Укрсоцбанк | ул. Игнатенко, 3 |
| 39 | Укрсоцбанк | ул. Киевская, 24 |
| 40 | Укрсоцбанк | ул. Коммунаров,12 |
| 41 | Укрсоцбанк | ул. Ленина, 15 |
| 42 | Укрсоцбанк | ул. Ленина, 3 |
| 43 | Укрсоцбанк | ул. Московская, 9 |
| 44 | Укрсоцбанк | ул. Пушкинская, 31 |
| 45 | Укрсоцбанк | ул. Тимирязева, 10 |
| 46 | ВТБ | ул. Васильева, 16 |
| 47 | ВТБ | ул. Пальмира/Тольятти, 13 |
| 48 | ВТБ | ул. Терлецкого,10 |
| 49 | Форум | ул. Чехова, 2 |
| 50 | ПУМБ | Гоголя, 4 |
| 51 | Финансы и кредит | ул. Киевская, 1 |
| 52 | Финансы и кредит | ул. Сеченова,25 |
| Евпатория (АР Крым) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | пр. Ленина 3 |
| 2 | ПриватБанк | пр. Ленина, 42/19 |
| 3 | ПриватБанк | пр. Победы, 36 |
| 4 | ПриватБанк | пр. Победы, 37 |
| 5 | ПриватБанк | пр. Победы, 42 |
| 6 | ПриватБанк | пр. Победы, 4а |
| 7 | ПриватБанк | пр. Победы, 59в |
| 8 | ПриватБанк | ул. 9-го мая, 94а |
| 9 | ПриватБанк | ул. 9 мая, 49 |
| 10 | ПриватБанк | ул. Белинского, 3 |
| 11 | ПриватБанк | ул. Дмитрия Ульянова, 58 |
| 12 | ПриватБанк | ул. Интернациональная, 88 |
| 13 | ПриватБанк | ул. Некрасова, 92 |
| 14 | ПриватБанк | ул. Некрасова, 41/28а |
| 15 | ПриватБанк | ул. Привокзальная площадь |
| 16 | ПриватБанк | ул. Революции, 54 |
| 17 | ПриватБанк | ул. Строителей 3 |
| 18 | ПриватБанк | ул. Фрунзе, 11 |
| 19 | ПриватБанк | ул. Фрунзе, 25 |
| 20 | ПриватБанк | ул. Фрунзе, 65 |
| 21 | ПриватБанк | ул.Чапаева, 47 |
| 22 | Ощадбанк | пр. Ленина, 27 |
| 23 | Ощадбанк | ул. Интернациональная, 132 |
| 24 | Ощадбанк | ул. 9-го Мая, 55 |
| 25 | Райфайзен банк Аваль | ул. Интернациональная, 88 |
| 26 | Райфайзен банк Аваль | ул. Интернациональная, 115 |
| 27 | Райфайзен банк Аваль | ул. Интернациональная, 126 |
| 28 | Райфайзен банк Аваль | ул. Братьев Буслаевых, 3/5 |
| 29 | Райфайзен банк Аваль | ул. Виноградная, 11 |
| 30 | Райфайзен банк Аваль | ул. Фрунзе, 13/35 |
| 31 | Райфайзен банк Аваль | ул. Фрунзе, 20 |
| 32 | Райфайзен банк Аваль | пр. Победы 34 |
| 33 | Райфайзен банк Аваль | пр. Победы, 37 |
| 34 | Укрсиббанк | ул. 9-го Мая, 49 |
| 35 | Укрсиббанк | ул. Интернациональная, 88 |
| 36 | Укрсиббанк | ул. Интернациональная, 109 |
| 37 | Укрсиббанк | ул. Фрунзе, 23 |
| 38 | Укрсиббанк | пр. Победы, 47 |
| 39 | Укрсоцбанк | ул. Парковая, 1 |
| 40 | Укрсоцбанк | ул. Перекопская, 4 |
| 41 | Укрсоцбанк | ул. Матвеева, 15 |
| 42 | Укрсоцбанк | ул. Ленина, 40 |
| 43 | Укрсоцбанк | ул. Некрасова, 82а |
| 44 | Укрсоцбанк | ул. Маяковского, 7 |
| 45 | Укрсоцбанк | ул. Горького,12 |
| 46 | Укрсоцбанк | ул. Гарнаева, 64 |
| 47 | Укрсоцбанк | ул. Земская, 18 |
| 48 | Проминвест | ул. Фрунзе-Интернациональная, 50/107 |
| 49 | ОТП | ул. Матвеева, 16-А |
| 50 | ВТБ | ул. Интернациональная, 63 |
| 51 | Родовид банк | ул. 9-го Мая, 49 |
| 52 | Родовид банк | ул. Интернациональная, 88 |
| 53 | Родовид банк | ул. Фрунзе, 63 |
| 54 | Форум | ул. Интернациональная, 94 |
| 55 | Сведбанк | ул. Революции, 52в |
| 56 | Финансы и кредит | ул. Революции, 52б |
| 57 | Финансы и кредит | ул. Роздольненское шоссе, 19 |
| Феодосия (АР Крым) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | бул. Старшинова, 8д |
| 2 | ПриватБанк | ул. В.Коробкова, 3 |
| 3 | ПриватБанк | ул. Войкова,16 |
| 4 | ПриватБанк | ул. Генерала Горбачева, 2а |
| 5 | ПриватБанк | ул. Геологическая, 2 |
| 6 | ПриватБанк | ул. Крымская,17 |
| 7 | ПриватБанк | ул. Крымская, 9 |
| 8 | ПриватБанк | ул. Назукина,13 |
| 9 | ПриватБанк | ул. Назукина, 3 |
| 10 | ПриватБанк | ул. Нахимова, 2 |
| 11 | ПриватБанк | ул. Свердлова 4 |
| 12 | ПриватБанк | ул. Симферопольское шоссе, 35а |
| 13 | ПриватБанк | ул. Челнокова, 64 |
| 14 | ПриватБанк | ул. Чкалова, 115а |
| 15 | ПриватБанк | ул. Энгельса, 41 |
| 16 | Райфайзен банк Аваль | ул. Крымская, 21а |
| 17 | Райфайзен банк Аваль | ул. Федько, 1 |
| 18 | Райфайзен банк Аваль | ул. Земская, 1 |
| 19 | Укрсиббанк | ул. Войкова, 17 |
| 20 | Укрсиббанк | ул. Крымская, 84 |
| 21 | Укрсиббанк | ул. Свердлова, 2 |
| 22 | Проминвестбанк | ул. Hазукина, 3 |
| 23 | ВТБ | ул. Речная, 68 |
| 24 | ВТБ | ул. Советская, 13 |
| 25 | ВТБ | ул. Горького, 9 Б |
| 26 | ВТБ | ул. Назукина, 2 |
| 27 | Форум | ул. Революционная/Вересаева, 12/2 |
| 28 | Сведбанк | ул. Крымская, 66 |
| 29 | Финансы и кредит | ул. Назукина,1 |
| 30 | Кредитпромбанк | ул. Земская, 18 |
| 31 | Кредитпромбанк | ул. Чкалова, 113а |
| Судак (АР Крым) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | ул. Ленина, 19 |
| 2 | ПриватБанк | ул. Ленина, 40 |
| 3 | ПриватБанк | ул. Ленина, 71a |
| 4 | ПриватБанк | ул. Ленина, 85а |
| 5 | Ощадбанк | ул. Гагарина, 2 |
| 6 | Райфайзен банк Аваль | ул. Ленина, 40 |
| 7 | Райфайзен банк Аваль | ул. Ленина, 80 |
| 8 | Укрсиббанк | ул. Ленина, 40 |
| Затока (Одесская обл.) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | ул. Приморская, 20 |
| Кирилловка (Запорожская обл.) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ощадбанк | ул. Петровского, 11а |
| Коблево (Николаевская обл.) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | ул.Степовая, 1 |
| Скадовск (Херсонская обл.) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | пер. Торговый, 1а |
| 2 | ПриватБанк | ул. Коммунаров, 66 |
| 3 | Ощадбанк | ул. Советская, 10 |
| 4 | Райфайзен банк Аваль | ул. Гуменка, 12 |
| 5 | Райфайзен банк Аваль | ул. Советская, 8 |
| 6 | Райфайзен банк Аваль | ул. Шевченко, 23 |
| 7 | Райфайзен банк Аваль | ул. Шевченко, 23 |
| 8 | Райфайзен банк Аваль | пер. Торговый, 10 |
| 9 | Укрсиббанк | ул. Советская, 14 |
| 10 | Укрсоцбанк | ул. Коммунаров, 73а |
| 11 | Проминвестбанк | ул.Володарского, 31 |
| 12 | Форум | ул. Чапаева, 121 |
| 13 | Брокбизнесбанк | ул. Чапаева, 82 |
| Железный порт (Херсонская обл.) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | ул. Школьная |
| Лазурное (Херсонская обл.) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | ул. Металургов, 3 |
| Железный порт (Херсонская обл.) |
||
|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | ул. Школьная |
*Крупнейшие банки по классификации НБУ по размеру активов на начало 2010 года.
**Данные на основе интернет-сайтов банков.