Посещаемость сайта www.prostobank.ua в апреле 2008 года:
| Показатели | Согласно данным системы статистики Google Analytics |
| Посетители | 142 888 |
| Просмотры страниц | 721 206 |
Объемы исследований на 1 мая 2008 года:
| Финансовые продукты и услуги | Количество участников исследований | Количество финансовых предложений | Периодичность обновления |
| 61 | 3204 | 2 раза в месяц |
|
| 52 | 1063 | 2 раза в месяц |
|
| 51 | 938 | 2 раза в месяц |
|
| 56 | 4932 | 2 раза в месяц |
|
| 12 | 59 | 1 раз в месяц |
|
| 43 | 608 | 1 раз в месяц |
|
| 17 | 242 | 1 раз в 2 месяца |
Количество зарегистрированных пользователей – 3254 чел. (на 1 мая 2008 года)