Стоимость размещения баннерной рекламы
Веб-сайт Prostobiz.ua: грн/месяц (цены с января 2010 года)
| Рубрики на сайте | Количество показов | Баннер 1 | Баннер 2 | Баннер 3 | Прогноз показов баннера за месяц |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вверху | Вверху | Справа |
|||||
| 768 х 90 | 468 х 60 | 240 х 350 |
|||||
| Главная страница + Банки Украины | 50 / 100 % | 1 500 / 3 000 | 50 000 |
||||
| Банковские услуги | Кредиты бизнесу | 1 000 / 2 000 | 25 000 |
||||
| Депозиты бизнесу | 750 / 1 500 | 15 000 |
|||||
| РКО + пластиковые карты | 1 000 / 2 000 | 25 000 |
|||||
| Все страницы раздела «Банковские Услуги» | 2 500 / 5 000 | 65 000 |
|||||
| Финансовые услуги | Страхование бизнеса + Страховые компании | 50 / 100 % | 250 / 500 | 5 000 |
|||
| Инвестиции + Инвестиционные компании | 250 / 500 | 5 000 |
|||||
| Лизинг + Лизинговые компании | 350 / 700 | 7 500 |
|||||
| Факторинг + Факторинговые компании + Проектное финансирование | 250 / 500 | 5 000 |
|||||
| Все страницы раздела «Финансовое услуги» | 1000 / 2000 | 22 500 |
|||||
| Бизнес гид | Бизнес-старт + Звезды бизнеса | 50 / 100 % | 3500 / 7000 | 125 000 |
|||
| Развитие бизнеса + Управление бизнесом | 1 000 / 2 000 | 25 000 |
|||||
| Госрегулирование | 1 000 / 2 000 | 25 000 |
|||||
| Все страницы раздела «Бизнес гид» | 5000 / 10 000 | 175 000 |
|||||
| Одновременно на всех страницах сайта | 50 / 100 % | 10 000/ 20 000 | 315 000 |
||||
Цены указаны без НДС и ННр
| Расположение баннеров на сайте: | По вопросам размещения баннерной рекламы обращайтесь |
|---|---|
|
|
|

