Відвідуваність сайтуРrostobank.ua в лютому 2010 року:
| Показники | Згідно з даними системи статистики Google Analytics |
|---|---|
| Відвідувачі | 271 660 |
| Перегляди сторінок | 974 534 |
Обсяги досліджень на 1 березня 2010 року:
| Фінансові продукти та послуги | Кількість учасників досліджень | Кількість фінансових пропозицій | Періодичність оновлення |
|---|---|---|---|
| 50 ( 16 пропонують послугу) | 35 | щотижня |
|
| 50 ( 20 пропонують послугу) | 342 | щотижня |
|
| 50 ( 14 пропонують послугу) | 30 | щотижня |
|
| 57 | 4629 | щотижня |
|
| 50 ( 1 пропонують послугу) | 6 | щотижня |
|
| 50 ( 49 пропонують послугу) | 686 | щотижня |
Кількість зареєстрованих користувачів - 5177 чол. (на 1 березня 2010 року).